型式 | 送受信切換タイミングボーレート手動切換設定可能値(bps) *は初期設定 |
KS-485N-T-DC | 1200、2400、4800、*9600、19.2k、38.4k |
KS-485N-RJ45-T6P | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485N-RJ45W | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485 | 300、600、1200、2400、4800、9600、*19.2k |
KS-485PT | 300、600、1200、2400、4800、9600、*19.2k (内部クロックの設定により38.4k、57.6kも可) |
KS-485i-T6P | 2400、4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485I-RJ45-T6P | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485i-RJ45-T6PSL | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485I-RJ45W | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485PTI | 300、600、1200、2400、4800、9600、*19.2k (内部クロックの設定により38.4k、57.6kも可) |
SS-485N-TR-ADP | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485N-TR-ACW | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485N-TR-DC | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485i-TR-ADP | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485i-TR-ACW | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485i-TR-DC | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485N-WPS-1-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485N-WPS-2-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485N-DC-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485i-WPS-1-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485i-WPS-2-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485i-DC-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-iD485i-232-WPCA-ADP | 300、600、1200、2400、4800、*9600、14.4k、19.2k、28.8k、31.25k、38.4k、51.2k、57.6k、76.8k、115.2k、230.4k |
SS-iD485i-232-WPCA-AC | 300、600、1200、2400、4800、*9600、14.4k、19.2k、28.8k、31.25k、38.4k、51.2k、57.6k、76.8k、115.2k、230.4k |
SS-iD485i-232-WPCA-DC | 300、600、1200、2400、4800、*9600、14.4k、19.2k、28.8k、31.25k、38.4k、51.2k、57.6k、76.8k、115.2k、230.4k |
SS-485i-WPSCA-ADP-U | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-485i-WPSCA-AC-U | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-485i-WPSCA-DC-U | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
DWP-485i-TR-DC | 110、300、600、1200、2400、4800、*9600、19.2k、38.4k、76.8k、115.2k |
SS-4248WPS-1 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248WPS-2 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248N-WPS-1-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248N-WPS-2-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248N-DC-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248WP-1 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248WP-2 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248i-WPS-1-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248i-WPS-2-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248i-DC-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-485N-WPS-1 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485N-WPS-2 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485N-DC24 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485I-WPS-1 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485I-DC24 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-485I-WPSCA-ADP | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-485I-WPSCA-AC | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-485I-WPSCA-DC | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-4248N-WPS-1 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248N-WPS-2 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248I-WPS-1 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248I-WPS-2 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
SS-4248I-DC24 | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k ※RS485の送信と受信の切換タイミング |
※一覧にないボーレートをご希望の場合はお問い合わせください。
型式 | 送受信切換タイミングボーレート手動切換設定可能値(bps) *は初期設定 |
KS-4W485N-T-DC | 1200、2400、4800、*9600、19.2k、38.4k |
KS-485N-RJ45-T6P4 | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485N-RJ45W4 | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-4W485i-T6P | 2400、4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485I-RJ45-T6P4 | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485i-RJ45-T6PSL4 | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
KS-485I-RJ45W4 | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-4W485N-TR-ADP | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485N-TR-ACW | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485N-TR-DC | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485i-TR-ADP | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485i-TR-ACW | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485i-TR-DC | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485N-WPS-ADP-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485N-WPS-AC-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485N-WPS-DC-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485i-WPS-ADP-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485i-WPS-AC-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-4W485i-WPS-DC-U | 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19.2k、38.4k、76.8k、*115.2k |
SS-iD4W485i-232-WPCA-ADP | 300、600、1200、2400、4800、*9600、14.4k、19.2k、28.8k、31.25k、38.4k、51.2k、57.6k、76.8k、115.2k、230.4k |
SS-iD4W485i-232-WPCA-AC | 300、600、1200、2400、4800、*9600、14.4k、19.2k、28.8k、31.25k、38.4k、51.2k、57.6k、76.8k、115.2k、230.4k |
SS-iD4W485i-232-WPCA-DC | 300、600、1200、2400、4800、*9600、14.4k、19.2k、28.8k、31.25k、38.4k、51.2k、57.6k、76.8k、115.2k、230.4k |
SS-4W485i-WPSCA-ADP-U | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-4W485i-WPSCA-AC-U | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-4W485i-WPSCA-DC-U | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
DWP-4W485i-TR-DC | 110、300、600、1200、2400、4800、*9600、19.2k、38.4k、76.8k、115.2k |
SS-4W485I-WPSCA-ADP | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-4W485I-WPSCA-AC | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
SS-4W485I-WPSCA-DC | 4800、*9600、14.4k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2k、230.4k |
※一覧にないボーレートをご希望の場合はお問い合わせください。